W Model
Aplicaciones Sugeridas
Bar / Loja / Padaria / Gelataria / Cafetaria / Loja de Artigos Desportivos / Restaurante / Bar de Festivais
Opciones Disponibles
-
Branco
-
Preto
-
Azul
-
Verde
-
Vermelho
-
Laranja
-
Amarelo
-
Personalizado
Especificaciones Técnicas
| Modelo | Longitud | Ancho | Altura | Peso | Ejes | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH230W | 2.3 m | 160 m | 200 m | 450 kg | 1 | 2 |
| CH250W | 2.5 m | 160 m | 200 m | 480 kg | 1 | 2 |
| CH300W | 3.0 m | 160 m | 200 m | 750 kg | 1 | 2 |
| CH350W | 3.5 m | 160 m | 200 m | 900 kg | 1 | 2 |
| CH400W | 4.0 m | 160 m | 200 m | 1100 kg | 2 | 2 |
| CH500W | 5.0 m | 160 m | 200 m | 1200 kg | 2 | 3 |
Otros Modelos en "Catering Pod"
WXL Model
Simula el Presupuesto de tu Próximo Remolque
Obtén un presupuesto inmediato y personalizado con nuestro simulador online automático.